Когда в Сморгони отключат горячую воду?

Стал известен график отключения теплоисточников на профилактический ремонт на текущий год в городе Сморгонь.
График отключения теплоисточников на профилактический ремонт сообщает shliah.by.
| Наименование котельной | Июнь | Июль | Август |
| Котельная «Сморгонь» | 14 – 26 | ||
| Котельная №2 (ул. Победы) | 2 – 14 | ||
| Котельная №3 (пр-т Индустриальный) | 11 – 22 | ||
| Котельная №4 (пер. Больничный) | 23 – 27 | 25 – 28 | |
| Котельная №2 аг. Солы (БМК) | 21 – 31 | ||
| Котельнаяаг. Осиновщизна | 9 – 20 |
Фото из архива Kraj.by
